PREVISÃO DE LANÇAMENTO | 1 SEMESTRE DE 2017 |
STATUS | 0% |
ÁREA BRUTA | 666.000M² |
TAMANHO DE LOTES | A partir de 1.000M² |
PREVISÃO DE LANÇAMENTO | 1 SEMESTRE DE 2017 |
STATUS | 0% |
ÁREA BRUTA | 666.000M² |
TAMANHO DE LOTES | A partir de 1.000M² |
Previsão | 1 SEMESTRE DE 2017 |
status | 0% |
ÁREA BRUTA | 220.146M² |
TAMANHO DE LOTES | A partir de 450,00M² |
PREVISÃO DE LANÇAMENTO | 2º Semestre de 2017 |
STATUS | 0% |
ÁREA BRUTA | 670.000m² |
PREVISÃO DE LANÇAMENTO | 2º SEMESTRE DE 2017 |
ÁREA BRUTA | 367.000M² |
NÚMERO DE LOTES | 728 Lotes |
TAMANHO DE LOTES | 200M² |
PREVISÃO DE LANÇAMENTO | 2º Semestre de 2017 |
STATUS | 0% |
ÁREA BRUTA | 176.000m² |
PREVISÃO DE LANÇAMENTO | 1º Semestre de 2018 |
STATUS | 0% |
ÁREA BRUTA | 365.000m² |
PREVISÃO DE LANÇAMENTO | 1º Semestre de 2018 |
STATUS | 0% |
ÁREA BRUTA | 400.000m² |
NÚMERO DE LOTES | 300 Lotes |
PREVISÃO DE LANÇAMENTO | 2º Semestre de 2018 |
STATUS | 0% |
ÁREA BRUTA | 800.000m² |
TAMANHO DE LOTES | A partir de 360m² |
A Neo Urbanismo desenvolve empreendimentos imobiliários – loteamentos abertos e fechados conforme a vocação da área ou do terreno, respeitando o projeto a ser realizado, buscando o seu melhor aproveitamento.
Nossos produtos visam desenvolver novos núcleos residenciais (uni e multifamiliares) e comerciais, levando crescimento e ampliação das cidades. Promovemos o desenvolvimento urbano responsável, realizando o parcelamento de solo de forma organizada e sustentável.